Numer | Działka | Dom/netto | Lokalowość | Garaż | Cena za całość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (gaz) | 300 m² | 122,15 m² | 89,83 m² | 20,29 m² | Plan domu | ||
4 (gaz) | 413 m² | 130,25 m² | 97,24 m² | 20,29 m² | Plan domu | ||
15 (gaz) | 317 m² | 108,77 m² | 77,35 m² | 20,29 m² | Plan domu | ||
22 | 211 m² | 78,68 m² | 72,20 m² | Plan domu | |||
27 | 346 m² | 129,67 m² | 96,76 m² | 20,29 m² | Plan domu | ||
38 | 489 m² | 165,55 m² | 149,58 m² | Plan domu |
E: dworekpolski@dworekpolski.pl
T: 22 727 51 74
M: 600 287 397